| Технические характеристики |
| Tип | Настольный |
| Скорость (копирования и печати) | 16 стр./мин. (A4) |
| Время прогрева | Около 25 сек. |
| Формат бумаги | A3 - B5 (1-я и 2-я кассеты)
A3 - A5R |
| Плотность бумаги | 64-80 г/м кв. (кассета, байпас с подачей нескольких листов)
50-163 г/м кв. (байпас с полистовой подачей) |
| Стандартная ёмкость | 1 x 250 листов (кассета), 100 листов (байпас) |
| Максимальная ёмкость | 1700 листов |
| Ёмкость выходного лотка | 250 листов |
| Память станд./макс. | 112 Mb / 112 Mb |
| Коды доступа | 99 кодов отделов |
| Габариты (Ш x Г x В) | 600 x 659 x 463 мм |
| Вес | 34 кг |
| Характеристики копирования |
| Время выхода первой копии | Около 7,6 сек. |
| Разрешение: | 2 400 x 600 точек на дюйм (со сглаживанием) |
| Скорость копирования | 16 копий в минуту (A4) |
| Градация | 256 уровней серого |
| Коэффициент масштабирования |
25 – 200% (с шагом 1%), различные предварительные установки для масштабирования
|
| Режим изображения | Текст/фото/текст-фото (по умолчанию) |
| Множественное копирование | 1-999 |
| Дополнительные функции | Электронная сортировка, поворотная копия, настройка кнопок панели управления, копирование с помощью идентификационной карты, опция - автоматическая смена кассеты, опция - двустороннее копирование, оригиналы смешанных форматов (только при установленном реверсивном автоподатчике документов) |
| Характеристики печати (стандарт) |
| Язык описания страниц | GDI - TOSHIBA Viewer V.2 |
| Операционные системы | Windows 2000 (32 бит), WindowsXP/Server 2003/Vista (32/64 bit) |
| Разрешение | 600 x 600 т/д |
| Интерфейс | USB 2.0 High Speed |
| Сетевая печать (опция) |
| Язык описания страниц | Эмуляция PCL6 / PostScript3 (эмуляция) |
| Операционные системы | Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server (32-разрядная), Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 или выше, CUPS, Netware 5.1/6.5, Citrix MetaframeXP |
| Интерфейс | Ethernet 10BaseT/100BaseTX, USB Full Speed |
| Разрешение | 2400 x 600 т/д (со сглаживанием) |
| Характеристики сканирования (стандарт) |
| Режим сканирования | Локальное чёрно-белое сканирование TWAIN |
| Разрешение | 600, 300 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | 16 стр./мин. (A4) |
| Формат файлов | TIFF (одно- и многостраничный), BMP |
| Сетевое сканирование (опция) |
| Режим сканирования | Цветное и чёрно-белое сетевое сканирование в файл (SMB/FTP), в электронную почту, в TWAIN |
| Разрешение | 600, 400, 300, 200, 150 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | 20 стр./мин. (A4) |
| Формат файлов | TIFF (одно- и многостраничный), PDF (многостраничный) |
| Характеристики факса (опция) |
| Количество линий | 1 (одна) |
| Режимы обмена данными | Super G3, G3 |
| Скорость модема | Макс. 33,6 кбит/с |
| Скорость передачи | Около 3 секунд на страницу (А4) |
| Способы сжатия | JBIG, MH, MR, MMR |
| Телефонная книга | 300 сокращённых номеров/75 клавиш быстрого набора |
| Используемые линии | Телефонная коммутируемая сеть общего пользования (PSTN) |
| Дополнительные функции | Повторная отправка при ошибке, опрос, групповой набор |
| Сетевой факс | Опция - Драйвер факса Super G3 и G3 для Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP |
| Интернет-факс | Опция - Поддержка T.37 (простой режим) |
| Дополнительное оборудование и опции |
| Аксессуары | Крышка стекла экспонирования KA-1640PC
Автоподатчик документов MR-2017
Реверсивный автоподатчик документов MR-3019
Дополнительная кассета MY-1027
Пьедестал MH-1640
Пьедестал подачи бумаги KD-1022
Кассетный модуль MY-1028
Автоматическое устройство двустороннего копирования MD-0103
Контроллер подачи бумаги GH-1060
Комплект сетевого принтера GA-1190
Плата факса GD-1220EU
Плата сетевого сканера GA-1200
Клавиатура GJ-1040EU |
| Расходные материалы |
| Тонер | T-1640E, ресурс 24 000 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752.
T-1640E-5K, ресурс 5 900 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752. |
| Девелопер | D-2320, ресурс 72 000 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Барабан | OD-1600, ресурс 72 000 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Ресурс аппарата (страниц A4 в месяц) |
| Максимальный объём печати в месяц | 51 000 страниц |