| Технические характеристики |
| Функции | Печать, копирование, сканирование |
| Поддержка многозадачных устройств "всё в одном" | Да |
| Скорость чёрно-белой печати (обычный режим, A4) | До 22 стр./мин |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Минимум 10 секунд |
| Технология печати | Монохромная лазерная |
| Качество чёрно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 1 200 x 1 200 т/д |
| Стандартное управление подачей бумаги | Кассетный лоток на 250 листов, ручная подача по 1 листу |
| Стандартное управление приёмом бумаги | Лоток приёма на 80 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх |
| Опции двусторонней печати | Нет |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | От 60 до 165 г/м² |
| Стандартное ОЗУ | 64 Mб |
| Автоподатчик | Нет |
| Стандартные языки управления принтером | SPL (Samsung Printing Language) |
| Ёмкость жёсткого диска | Нет |
| Функции сканирования (стандарт) |
| Тип сканирования | Локальный планшетный (TWAIN, WIA) |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1 200 х 1 200 т/д |
| Интерполяционное разрешение при сканировании | До 4800 х 4800 т/д |
| Сканирование | Цветное / чёрно-белое |
| Функции копирования (стандарт) |
| Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 22 копий в минуту |
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 1 200 x 1 200 т/д |
| Изменение размера при копировании | От 25 до 400% |
| Максимальное число копий | До 99 |
| Прочие характеристики |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимые операционные системы | Windows 2000/2003/XP/Vista Various Linux OS, Mac. 10.3-10.5 |
| Потребляемая мощность | Максимум 350 Вт |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | Менее 50 дБА (печать) |
| Комплектация | МФУ Samsung SCX-4600, кабель питания, вводный картридж, компакт-диск с ПО и руководством пользователя |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 416 x 409 x 276 мм |
| Размер упаковки (Ш x Г x В) | 552 x 565 x 406 мм |
| Вес без упаковки | 10,59 кг |
| Вес в упаковке | 13,65 кг |
| Расходные материалы |
| Картридж | MLT-D105S, ресурс 1 500 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752.
MLT-D105L, ресурс 2 500 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752. |
| Ресурс аппарата (страниц A4 в месяц) |
| Максимальный объём печати в месяц | 12 000 страниц |