| Технические характеристики |
| Функции | Печать, копирование, сканирование |
| Поддержка многозадачных устройств "всё в одном" | Да |
| Скорость чёрно-белой печати (обычный режим, A4) | До 19 стр./мин |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Минимум 7 секунд |
| Технология печати | Монохромная лазерная |
| Качество чёрно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д) |
| Стандартное управление подачей бумаги | Лоток подачи 250 листов, лоток приоритетной подачи 10 листов |
| Стандартное управление приёмом бумаги | Лоток приёма лицевой стороной вниз, 125 л |
| Максимальная ёмкость подачи (конвертов) | До 10 конвертов |
| Устройство подачи конвертов | Отсутствует |
| Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | Лоток 1 и лоток приоритетной подачи: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, почтовые открытки европейского формата |
| Нестандартные размеры носителей | Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток приоритетной подачи: от 89 x 44 до 216 x 356 мм |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | Лоток 1: От 60 до 163 г/м²; лоток приоритетной подачи: От 42 до 260 г/м² |
| Быстродействие процессора | 230 МГц |
| Стандартное ОЗУ | 32 Mб внутренняя фиксированная |
| Максимальная память | 32 Mб внутренняя фиксированная |
| Ёмкость жёсткого диска | Нет |
| Стандартные языки управления принтером | Хост-печать |
| Функции сканирования (стандарт) |
| Тип сканирования | Планшетный |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1200 т/д |
| Разрядность | 24 бита |
| Размер области планшетного сканирования (максимум) | 21,6 x 29,7 см |
| Функции копирования (стандарт) |
| Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 14 копий в минуту |
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 x 600 т/д |
| Изменение размера при копировании | От 25 до 400% |
| Максимальное число копий | До 99 |
| Прочие характеристики |
| Стандартная подсоединяемость | Сетевой порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0) |
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Сертифицировано для Windows Vista™; Linux
Mac OS X v10.3 и выше |
| Потребляемая мощность | Максимум 370 Вт (в активном режиме), максимум 7 Вт (готов к работе/режим сна). 0 Вт (при выключении) |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | 52,2 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания |
| Комплектация | МФУ HP LaserJet M1120, кабель питания, чёрный картридж HP LaserJet (средний ресурс картриджа - 1000 стандартных страниц), руководство по началу работы, информационный листок службы поддержки, компакт-диск с ПО и руководством пользователя, крышка(и) панели управления, регистрационная форма Iris, компакт-диск с программой распознавания текста Readiris PRO, лоток подачи бумаги на 150 листов, лоток приёма |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 457 x 369 x 322 мм |
| Размер упаковки (Ш x Г x В) | 592 x 397 x 395 мм |
| Вес без упаковки | 8,6 кг |
| Вес в упаковке | 11,58 кг |
| Расходные материалы |
| Картридж | CB436A, ресурс 2 000 страниц A4 при 5% заполнении листа. Значение указано в соответствии с ISO/IEC 19752 |
| Ресурс аппарата (страниц A4 в месяц) |
| Рекомендуемый объём печати в месяц | 250 - 2 000 страниц |
| Максимальный объём печати в месяц | 5 000 страниц |